• Skip to main content
  • Skip to secondary menu
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Home
  • Preparation Tips MCQ PG
    • Target PG Books and Bruno Books : Medical Books authored by J Mariano Anto Bruno Mascarenhas
      • Target PG Series TNPSC 2nd Edition (16 Papers from 1995 to 2007)
      • Zulfi Raj’s Pre PG Medicine HandBook 4th Edition – Revised by Bruno
      • TargetPG TNPSC Interview Buster Assistant Surgeon Recruitment
      • FirsTest Series – Orthopaedics
      • Tamil Nadu PG Entrance Review – Bruno – PARAS – TargetPG
    • MCQs
  • Exams Calendar
    • Institution Wise
    • Post Graduate ( PG ) Medical Entrance Exam Schedule / Calendar 2013
    • Post Graduate ( PG ) Medical Entrance Exam Schedule / Calendar 2012
  • About Us
    • Feedback, Contact Us, Discuss, Know Related Sites
  • List of All Categories

TargetPG

Target Professional Growth / Post Graduation - a helping hand to the hands that heal

  • Home
  • AIPG
    • AIPPG 2014
    • AIPPG 2012
    • AIPPG 2011
    • AIPPG 2010
      • All India 2010 Allotment
      • All India 2010 Counselling
    • AIPPG 2009
      • All India 2009 Allotment
      • All India 2009 Counselling
    • AIPPG 2008
    • AIPPG 2007
    • AIPPG 2006
    • AIPPG 2005
    • AIPPG 2004
    • AIPPG 2003
  • AIIMS
    • AIIMS 2014 May
    • AIIMS 2013 Nov
    • AIIMS 2012 Nov
    • AIIMS 2012 May
    • AIIMS 2011 Nov
    • AIIMS 2009 Nov
    • AIIMS 2009 May
    • AIIMS 2008 Nov
    • AIIMS 2008 May
    • AIIMS 2007 Nov
    • AIIMS 2006 Nov
    • AIIMS 2006 May
    • AIIMS 2003 Nov
  • TNPG
    • TNPG 2014
    • TNPG 2013
    • TNPG 2012
    • TNPG 2011
    • TNPG 2010
    • TNPG 2009
    • TNPG 2008
    • TNPG 2007
    • TNPG 2006
    • TNPG 2005
    • TNPG 2004
    • TNPG 2003
    • TNPG 2002
  • TN Tamil Nadu
    • 10 A 1 Appointment
    • 10 A 1 Rules
  • TNPSC
    • Special TNPSC 2013
    • Special TNPSC 2009
    • General TNPSC 2009
    • TNPSC 2008 MHO
    • Special TNPSC 2007
    • TNPSC 2007 MHO
    • General TNPSC 2005
    • General TNPSC 2003
    • Departmental Exams
  • UPSC
    • CMS 2010
    • Armed Forces
  • DipNB DNB
    • FMGE
  • CET NEET
  • MBBS
  • MCI
  • Central Institutes
    • PGI Chandigarh
    • SGPGIMS Lucknow
    • JIPMER
    • NIMHANS
    • NIMS Hyderabad
    • SCTIMST Trivandrum
    • CIP Ranchi
    • IMS BHU Varanasi
    • AFMC Pune
    • INHS Aswini
    • IGNOU
    • JNU Jawaharlal Nehru University New Delhi
  • Private
    • CMC Vellore
    • CMC Ludhiana
    • St.John’s Medical College Bangalore
    • Annamalai University
    • SRMC
    • MANIPAL MAHE
    • COMED-K
    • RGUHS
    • Apollo Medvarsity
    • BR PRIVATE MEDICAL COLLEGE ASSOCIATION, BIHAR
  • Courses
You are here: Home / AIPG / 3200 Point Reservation Roster – Rank 2001-3000

3200 Point Reservation Roster – Rank 2001-3000

February 17, 2007 by TargetPG Leave a Comment

3200 Point Reservation roster for 50% All-India Quota PG Seats Allotment

S.No. Share of Entitlement Category for which seat should be ear-marked
SC @ 15% ST @ 7.5 %
2001 300.15 150.075 ST-150
2002 300.3 150.15 UR-1552
2003 300.45 150.225 UR-1553
2004 300.6 150.3 UR-1554
2005 300.75 150.375 UR-1555
2006 300.9 150.45 UR-1556
2007 301.05 150.525 SC-301
2008 301.2 150.6 UR-1557
2009 301.35 150.675 UR-1558
2010 301.5 150.75 UR-1559
2011 301.65 150.825 UR-1560
2012 301.8 150.9 UR-1561
2013 301.95 150.975 UR-1562
2014 302.1 151.05 SC-302
2015 302.25 151.125 ST-151
2016 302.4 151.2 UR-1563
2017 302.55 151.275 UR-1564
2018 302.7 151.35 UR-1565
2019 302.85 151.425 UR-1566
2020 303 151.5 SC-303
2021 303.15 151.575 UR-1567
2022 303.3 151.65 UR-1568
2023 303.45 151.725 UR-1569
2024 303.6 151.8 UR-1570
2025 303.75 151.875 UR-1571
2026 303.9 151.95 UR-1572
2027 304.05 152.025 SC-304
2028 304.2 152.1 ST-152
2029 304.35 152.175 UR-1573
2030 304.5 152.25 UR-1574
2031 304.65 152.325 UR-1575
2032 304.8 152.4 UR-1576
2033 304.95 152.475 UR-1577
2034 305.1 152.55 SC-305
2035 305.25 152.625 UR-1578
2036 305.4 152.7 UR-1579
2037 305.55 152.775 UR-1580
2038 305.7 152.85 UR-1581
2039 305.85 152.925 UR-1582
2040 306 153 SC-306
2041 306.15 153.075 ST-153
2042 306.3 153.15 UR-1583
2043 306.45 153.225 UR-1584
2044 306.6 153.3 UR-1585
2045 306.75 153.375 UR-1586
2046 306.9 153.45 UR-1587
2047 307.05 153.525 SC-307
2048 307.2 153.6 UR-1588
2049 307.35 153.675 UR-1589
2050 307.5 153.75 UR-1590
2051 307.65 153.825 UR-1591
2052 307.8 153.9 UR-1592
2053 307.95 153.975 UR-1593
2054 308.1 154.05 SC-308
2055 308.25 154.125 ST-154
2056 308.4 154.2 UR-1594
2057 308.55 154.275 UR-1595
2058 308.7 154.35 UR-1596
2059 308.85 154.425 UR-1597
2060 309 154.5 SC-309
2061 309.15 154.575 UR-1598
2062 309.3 154.65 UR-1599
2063 309.45 154.725 UR-1600
2064 309.6 154.8 UR-1601
2065 309.75 154.875 UR-1602
2066 309.9 154.95 UR-1603
2067 310.05 155.025 SC-310
2068 310.2 155.1 ST-155
2069 310.35 155.175 UR-1604
2070 310.5 155.25 UR-1605
2071 310.65 155.325 UR-1606
2072 310.8 155.4 UR-1607
2073 310.95 155.475 UR-1608
2074 311.1 155.55 SC-311
2075 311.25 155.625 UR-1609
2076 311.4 155.7 UR-1610
2077 311.55 155.775 UR-1611
2078 311.7 155.85 UR-1612
2079 311.85 155.925 UR-1613
2080 312 156 SC-312
2081 312.15 156.075 ST-156
2082 312.3 156.15 UR-1614
2083 312.45 156.225 UR-1615
2084 312.6 156.3 UR-1616
2085 312.75 156.375 UR-1617
2086 312.9 156.45 UR-1618
2087 313.05 156.525 SC-313
2088 313.2 156.6 UR-1619
2089 313.35 156.675 UR-1620
2090 313.5 156.75 UR-1621
2091 313.65 156.825 UR-1622
2092 313.8 156.9 UR-1623
2093 313.95 156.975 UR-1624
2094 314.1 157.05 SC-314
2095 314.25 157.125 ST-157
2096 314.4 157.2 UR-1625
2097 314.55 157.275 UR-1626
2098 314.7 157.35 UR-1627
2099 314.85 157.425 UR-1628
2100 315 157.5 SC-315
2101 315.15 157.575 UR-1629
2102 315.3 157.65 UR-1630
2103 315.45 157.725 UR-1631
2104 315.6 157.8 UR-1632
2105 315.75 157.875 UR-1633
2106 315.9 157.95 UR-1634
2107 316.05 158.025 SC-316
2108 316.2 158.1 ST-158
2109 316.35 158.175 UR-1635
2110 316.5 158.25 UR-1636
2111 316.65 158.325 UR-1637
2112 316.8 158.4 UR-1638
2113 316.95 158.475 UR-1639
2114 317.1 158.55 SC-317
2115 317.25 158.625 UR-1640
2116 317.4 158.7 UR-1641
2117 317.55 158.775 UR-1642
2118 317.7 158.85 UR-1643
2119 317.85 158.925 UR-1644
2120 318 159 SC-318
2121 318.15 159.075 ST-159
2122 318.3 159.15 UR-1645
2123 318.45 159.225 UR-1646
2124 318.6 159.3 UR-1647
2125 318.75 159.375 UR-1648
2126 318.9 159.45 UR-1649
2127 319.05 159.525 SC-319
2128 319.2 159.6 UR-1650
2129 319.35 159.675 UR-1651
2130 319.5 159.75 UR-1652
2131 319.65 159.825 UR-1653
2132 319.8 159.9 UR-1654
2133 319.95 159.975 UR-1655
2134 320.1 160.05 SC-320
2135 320.25 160.125 ST-160
2136 320.4 160.2 UR-1656
2137 320.55 160.275 UR-1657
2138 320.7 160.35 UR-1658
2139 320.85 160.425 UR-1659
2140 321 160.5 SC-321
2141 321.15 160.575 UR-1660
2142 321.3 160.65 UR-1661
2143 321.45 160.725 UR-1662
2144 321.6 160.8 UR-1663
2145 321.75 160.875 UR-1664
2146 321.9 160.95 UR-1665
2147 322.05 161.025 SC-322
2148 322.2 161.1 ST-161
2149 322.35 161.175 UR-1666
2150 322.5 161.25 UR-1667
2151 322.65 161.325 UR-1668
2152 322.8 161.4 UR-1669
2153 322.95 161.475 UR-1670
2154 323.1 161.55 SC-323
2155 323.25 161.625 UR-1671
2156 323.4 161.7 UR-1672
2157 323.55 161.775 UR-1673
2158 323.7 161.85 UR-1674
2159 323.85 161.925 UR-1675
2160 324 162 SC-324
2161 324.15 162.075 ST-162
2162 324.3 162.15 UR-1676
2163 324.45 162.225 UR-1677
2164 324.6 162.3 UR-1678
2165 324.75 162.375 UR-1679
2166 324.9 162.45 UR-1680
2167 325.05 162.525 SC-325
2168 325.2 162.6 UR-1681
2169 325.35 162.675 UR-1682
2170 325.5 162.75 UR-1683
2171 325.65 162.825 UR-1684
2172 325.8 162.9 UR-1685
2173 325.95 162.975 UR-1686
2174 326.1 163.05 SC-326
2175 326.25 163.125 ST-163
2176 326.4 163.2 UR-1687
2177 326.55 163.275 UR-1688
2178 326.7 163.35 UR-1689
2179 326.85 163.425 UR-1690
2180 327 163.5 SC-327
2181 327.15 163.575 UR-1691
2182 327.3 163.65 UR-1692
2183 327.45 163.725 UR-1693
2184 327.6 163.8 UR-1694
2185 327.75 163.875 UR-1695
2186 327.9 163.95 UR-1696
2187 328.05 164.025 SC-328
2188 328.2 164.1 ST-164
2189 328.35 164.175 UR-1697
2190 328.5 164.25 UR-1698
2191 328.65 164.325 UR-1699
2192 328.8 164.4 UR-1700
2193 328.95 164.475 UR-1701
2194 3
29.1 164.55 SC-329
2195 329.25 164.625 UR-1702
2196 329.4 164.7 UR-1703
2197 329.55 164.775 UR-1704
2198 329.7 164.85 UR-1705
2199 329.85 164.925 UR-1706
2200 330 165 SC-330
2201 330.15 165.075 ST-165
2202 330.3 165.15 UR-1707
2203 330.45 165.225 UR-1708
2204 330.6 165.3 UR-1709
2205 330.75 165.375 UR-1710
2206 330.9 165.45 UR-1711
2207 331.05 165.525 SC-331
2208 331.2 165.6 UR-1712
2209 331.35 165.675 UR-1713
2210 331.5 165.75 UR-1714
2211 331.65 165.825 UR-1715
2212 331.8 165.9 UR-1716
2213 331.95 165.975 UR-1717
2214 332.1 166.05 SC-332
2215 332.25 166.125 ST-166
2216 332.4 166.2 UR-1718
2217 332.55 166.275 UR-1719
2218 332.7 166.35 UR-1720
2219 332.85 166.425 UR-1721
2220 333 166.5 SC-333
2221 333.15 166.575 UR-1722
2222 333.3 166.65 UR-1723
2223 333.45 166.725 UR-1724
2224 333.6 166.8 UR-1725
2225 333.75 166.875 UR-1726
2226 333.9 166.95 UR-1727
2227 334.05 167.025 SC-334
2228 334.2 167.1 ST-167
2229 334.35 167.175 UR-1728
2230 334.5 167.25 UR-1729
2231 334.65 167.325 UR-1730
2232 334.8 167.4 UR-1731
2233 334.95 167.475 UR-1732
2234 335.1 167.55 SC-335
2235 335.25 167.625 UR-1733
2236 335.4 167.7 UR-1734
2237 335.55 167.775 UR-1735
2238 335.7 167.85 UR-1736
2239 335.85 167.925 UR-1737
2240 336 168 SC-336
2241 336.15 168.075 ST-168
2242 336.3 168.15 UR-1738
2243 336.45 168.225 UR-1739
2244 336.6 168.3 UR-1740
2245 336.75 168.375 UR-1741
2246 336.9 168.45 UR-1742
2247 337.05 168.525 SC-337
2248 337.2 168.6 UR-1743
2249 337.35 168.675 UR-1744
2250 337.5 168.75 UR-1745
2251 337.65 168.825 UR-1746
2252 337.8 168.9 UR-1747
2253 337.95 168.975 UR-1748
2254 338.1 169.05 SC-338
2255 338.25 169.125 ST-169
2256 338.4 169.2 UR-1749
2257 338.55 169.275 UR-1750
2258 338.7 169.35 UR-1751
2259 338.85 169.425 UR-1752
2260 339 169.5 SC-339
2261 339.15 169.575 UR-1753
2262 339.3 169.65 UR-1754
2263 339.45 169.725 UR-1755
2264 339.6 169.8 UR-1756
2265 339.75 169.875 UR-1757
2266 339.9 169.95 UR-1758
2267 340.05 170.025 SC-340
2268 340.2 170.1 ST-170
2269 340.35 170.175 UR-1759
2270 340.5 170.25 UR-1760
2271 340.65 170.325 UR-1761
2272 340.8 170.4 UR-1762
2273 340.95 170.475 UR-1763
2274 341.1 170.55 SC-341
2275 341.25 170.625 UR-1764
2276 341.4 170.7 UR-1765
2277 341.55 170.775 UR-1766
2278 341.7 170.85 UR-1767
2279 341.85 170.925 UR-1768
2280 342 171 SC-342
2281 342.15 171.075 ST-171
2282 342.3 171.15 UR-1769
2283 342.45 171.225 UR-1770
2284 342.6 171.3 UR-1771
2285 342.75 171.375 UR-1772
2286 342.9 171.45 UR-1773
2287 343.05 171.525 SC-343
2288 343.2 171.6 UR-1774
2289 343.35 171.675 UR-1775
2290 343.5 171.75 UR-1776
2291 343.65 171.825 UR-1777
2292 343.8 171.9 UR-1778
2293 343.95 171.975 UR-1779
2294 344.1 172.05 SC-344
2295 344.25 172.125 ST-172
2296 344.4 172.2 UR-1780
2297 344.55 172.275 UR-1781
2298 344.7 172.35 UR-1782
2299 344.85 172.425 UR-1783
2300 345 172.5 SC-345
2301 345.15 172.575 UR-1784
2302 345.3 172.65 UR-1785
2303 345.45 172.725 UR-1786
2304 345.6 172.8 UR-1787
2305 345.75 172.875 UR-1788
2306 345.9 172.95 UR-1789
2307 346.05 173.025 SC-346
2308 346.2 173.1 ST-173
2309 346.35 173.175 UR-1790
2310 346.5 173.25 UR-1791
2311 346.65 173.325 UR-1792
2312 346.8 173.4 UR-1793
2313 346.95 173.475 UR-1794
2314 347.1 173.55 SC-347
2315 347.25 173.625 UR-1795
2316 347.4 173.7 UR-1796
2317 347.55 173.775 UR-1797
2318 347.7 173.85 UR-1798
2319 347.85 173.925 UR-1799
2320 348 174 SC-348
2321 348.15 174.075 ST-174
2322 348.3 174.15 UR-1800
2323 348.45 174.225 UR-1801
2324 348.6 174.3 UR-1802
2325 348.75 174.375 UR-1803
2326 348.9 174.45 UR-1804
2327 349.05 174.525 SC-349
2328 349.2 174.6 UR-1805
2329 349.35 174.675 UR-1806
2330 349.5 174.75 UR-1807
2331 349.65 174.825 UR-1808
2332 349.8 174.9 UR-1809
2333 349.95 174.975 UR-1810
2334 350.1 175.05 SC-350
2335 350.25 175.125 ST-175
2336 350.4 175.2 UR-1811
2337 350.55 175.275 UR-1812
2338 350.7 175.35 UR-1813
2339 350.85 175.425 UR-1814
2340 351 175.5 SC-351
2341 351.15 175.575 UR-1815
2342 351.3 175.65 UR-1816
2343 351.45 175.725 UR-1817
2344 351.6 175.8 UR-1818
2345 351.75 175.875 UR-1819
2346 351.9 175.95 UR-1820
2347 352.05 176.025 SC-352
2348 352.2 176.1 ST-176
2349 352.35 176.175 UR-1821
2350 352.5 176.25 UR-1822
2351 352.65 176.325 UR-1823
2352 352.8 176.4 UR-1824
2353 352.95 176.475 UR-1825
2354 353.1 176.55 SC-353
2355 353.25 176.625 UR-1826
2356 353.4 176.7 UR-1827
2357 353.55 176.775 UR-1828
2358 353.7 176.85 UR-1829
2359 353.85 176.925 UR-1830
2360 354 177 SC-354
2361 354.15 177.075 ST-177
2362 354.3 177.15 UR-1831
2363 354.45 177.225 UR-1832
2364 354.6 177.3 UR-1833
2365 354.75 177.375 UR-1834
2366 354.9 177.45 UR-1835
2367 355.05 177.525 SC-355
2368 355.2 177.6 UR-1836
2369 355.35 177.675 UR-1837
2370 355.5 177.75 UR-1838
2371 355.65 177.825 UR-1839
2372 355.8 177.9 UR-1840
2373 355.95 177.975 UR-1841
2374 356.1 178.05 SC-356
2375 356.25 178.125 ST-178
2376 356.4 178.2 UR-1842
2377 356.55 178.275 UR-1843
2378 356.7 178.35 UR-1844
2379 356.85 178.425 UR-1845
2380 357 178.5 SC-357
2381 357.15 178.575 UR-1846
2382 357.3 178.65 UR-1847
2383 357.45 178.725 UR-1848
2384 357.6 178.8 UR-1849
2385 357.75 178.875 UR-1850
2386 357.9 178.95 UR-1851
2387 358.05 179.025 SC-358
2388 358.2 179.1 ST-179
2389 358.35 179.175 UR-1852
2390 358.5 179.25 UR-1853
2391 358.65 179.325 UR-1854
2392 358.8 179.4 UR-1855
2393 358.95 179.475 UR-1856
2394 359.1 179.55 SC-359
2395 359.25 179.625 UR-1857
2396 359.4 179.7 UR-1858
2397 359.55 179.775 UR-1859
2398 359.7 179.85 UR-1860
2399 359.85 179.925 UR-1861
2400 360 180 SC-360
2401 360.15 180.075 ST-180
2402 360.3
180.15 UR-1862
2403 360.45 180.225 UR-1863
2404 360.6 180.3 UR-1864
2405 360.75 180.375 UR-1865
2406 360.9 180.45 UR-1866
2407 361.05 180.525 SC-361
2408 361.2 180.6 UR-1867
2409 361.35 180.675 UR-1868
2410 361.5 180.75 UR-1869
2411 361.65 180.825 UR-1870
2412 361.8 180.9 UR-1871
2413 361.95 180.975 UR-1872
2414 362.1 181.05 SC-362
2415 362.25 181.125 ST-181
2416 362.4 181.2 UR-1873
2417 362.55 181.275 UR-1874
2418 362.7 181.35 UR-1875
2419 362.85 181.425 UR-1876
2420 363 181.5 SC-363
2421 363.15 181.575 UR-1877
2422 363.3 181.65 UR-1878
2423 363.45 181.725 UR-1879
2424 363.6 181.8 UR-1880
2425 363.75 181.875 UR-1881
2426 363.9 181.95 UR-1882
2427 364.05 182.025 SC-364
2428 364.2 182.1 ST-182
2429 364.35 182.175 UR-1883
2430 364.5 182.25 UR-1884
2431 364.65 182.325 UR-1885
2432 364.8 182.4 UR-1886
2433 364.95 182.475 UR-1887
2434 365.1 182.55 SC-365
2435 365.25 182.625 UR-1888
2436 365.4 182.7 UR-1889
2437 365.55 182.775 UR-1890
2438 365.7 182.85 UR-1891
2439 365.85 182.925 UR-1892
2440 366 183 SC-366
2441 366.15 183.075 ST-183
2442 366.3 183.15 UR-1893
2443 366.45 183.225 UR-1894
2444 366.6 183.3 UR-1895
2445 366.75 183.375 UR-1896
2446 366.9 183.45 UR-1897
2447 367.05 183.525 SC-367
2448 367.2 183.6 UR-1898
2449 367.35 183.675 UR-1899
2450 367.5 183.75 UR-1900
2451 367.65 183.825 UR-1901
2452 367.8 183.9 UR-1902
2453 367.95 183.975 UR-1903
2454 368.1 184.05 SC-368
2455 368.25 184.125 ST-184
2456 368.4 184.2 UR-1904
2457 368.55 184.275 UR-1905
2458 368.7 184.35 UR-1906
2459 368.85 184.425 UR-1907
2460 369 184.5 SC-369
2461 369.15 184.575 UR-1908
2462 369.3 184.65 UR-1909
2463 369.45 184.725 UR-1910
2464 369.6 184.8 UR-1911
2465 369.75 184.875 UR-1912
2466 369.9 184.95 UR-1913
2467 370.05 185.025 SC-370
2468 370.2 185.1 ST-185
2469 370.35 185.175 UR-1914
2470 370.5 185.25 UR-1915
2471 370.65 185.325 UR-1916
2472 370.8 185.4 UR-1917
2473 370.95 185.475 UR-1918
2474 371.1 185.55 SC-371
2475 371.25 185.625 UR-1919
2476 371.4 185.7 UR-1920
2477 371.55 185.775 UR-1921
2478 371.7 185.85 UR-1922
2479 371.85 185.925 UR-1923
2480 372 186 SC-372
2481 372.15 186.075 ST-186
2482 372.3 186.15 UR-1924
2483 372.45 186.225 UR-1925
2484 372.6 186.3 UR-1926
2485 372.75 186.375 UR-1927
2486 372.9 186.45 UR-1928
2487 373.05 186.525 UR-1929
2488 373.2 186.6 SC-373
2489 373.35 186.675 UR-1930
2490 373.5 186.75 UR-1931
2491 373.65 186.825 UR-1932
2492 373.8 186.9 UR-1933
2493 373.95 186.975 UR-1934
2494 374.1 187.05 SC-374
2495 374.25 187.125 ST-187
2496 374.4 187.2 UR-1935
2497 374.55 187.275 UR-1936
2498 374.7 187.35 UR-1937
2499 374.85 187.425 UR-1938
2500 375 187.5 SC-375
2501 375.15 187.575 UR-1939
2502 375.3 187.65 UR-1940
2503 375.45 187.725 UR-1941
2504 375.6 187.8 UR-1942
2505 375.75 187.875 UR-1943
2506 375.9 187.95 UR-1944
2507 376.05 188.025 SC-376
2508 376.2 188.1 ST-188
2509 376.35 188.175 UR-1945
2510 376.5 188.25 UR-1946
2511 376.65 188.325 UR-1947
2512 376.8 188.4 UR-1948
2513 376.95 188.475 UR-1949
2514 377.1 188.55 SC-377
2515 377.25 188.625 UR-1950
2516 377.4 188.7 UR-1951
2517 377.55 188.775 UR-1952
2518 377.7 188.85 UR-1953
2519 377.85 188.925 UR-1954
2520 378 189 SC-378
2521 378.15 189.075 ST-189
2522 378.3 189.15 UR-1955
2523 378.45 189.225 UR-1956
2524 378.6 189.3 UR-1957
2525 378.75 189.375 UR-1958
2526 378.9 189.45 UR-1959
2527 379.05 189.525 SC-379
2528 379.2 189.6 UR-1960
2529 379.35 189.675 UR-1961
2530 379.5 189.75 UR-1962
2531 379.65 189.825 UR-1963
2532 379.8 189.9 UR-1964
2533 379.95 189.975 UR-1965
2534 380.1 190.05 SC-380
2535 380.25 190.125 ST-190
2536 380.4 190.2 UR-1966
2537 380.55 190.275 UR-1967
2538 380.7 190.35 UR-1968
2539 380.85 190.425 UR-1969
2540 381 190.5 SC-381
2541 381.15 190.575 UR-1970
2542 381.3 190.65 UR-1971
2543 381.45 190.725 UR-1972
2544 381.6 190.8 UR-1973
2545 381.75 190.875 UR-1974
2546 381.9 190.95 UR-1975
2547 382.05 191.025 SC-382
2548 382.2 191.1 ST-191
2549 382.35 191.175 UR-1976
2550 382.5 191.25 UR-1977
2551 382.65 191.325 UR-1978
2552 382.8 191.4 UR-1979
2553 382.95 191.475 UR-1980
2554 383.1 191.55 SC-383
2555 383.25 191.625 UR-1981
2556 383.4 191.7 UR-1982
2557 383.55 191.775 UR-1983
2558 383.7 191.85 UR-1984
2559 383.85 191.925 UR-1985
2560 384 192 SC-384
2561 384.15 192.075 ST-192
2562 384.3 192.15 UR-1986
2563 384.45 192.225 UR-1987
2564 384.6 192.3 UR-1988
2565 384.75 192.375 UR-1989
2566 384.9 192.45 UR-1990
2567 385.05 192.525 SC-385
2568 385.2 192.6 UR-1991
2569 385.35 192.675 UR-1992
2570 385.5 192.75 UR-1993
2571 385.65 192.825 UR-1994
2572 385.8 192.9 UR-1995
2573 385.95 192.975 UR-1996
2574 386.1 193.05 SC-386
2575 386.25 193.125 ST-193
2576 386.4 193.2 UR-1997
2577 386.55 193.275 UR-1998
2578 386.7 193.35 UR-1999
2579 386.85 193.425 UR-2000
2580 387 193.5 SC-387
2581 387.15 193.575 UR-2001
2582 387.3 193.65 UR-2002
2583 387.45 193.725 UR-2003
2584 387.6 193.8 UR-2004
2585 387.75 193.875 UR-2005
2586 387.9 193.95 UR-2006
2587 388.05 194.025 SC-388
2588 388.2 194.1 ST-194
2589 388.35 194.175 UR-2007
2590 388.5 194.25 UR-2008
2591 388.65 194.325 UR-2009
2592 388.8 194.4 UR-2010
2593 388.95 194.475 UR-2011
2594 389.1 194.55 SC-389
2595 389.25 194.625 UR-2012
2596 389.4 194.7 UR-2013
2597 389.55 194.775 UR-2014
2598 389.7 194.85 UR-2015
2599 389.85 194.925 UR-2016
2600 390 195 SC-390
2601 390.15 195.075 ST-195
2602 390.3 195.15 UR-2017
2603 390.45 195.225 UR-2018
2604 390.6 195.3 UR-2019
2605 390.75 195.375 UR-2020
2606 390.9 195.45 UR-2021
2607 391.05 195.525 SC-391
2608 391.2 195.6 UR-2022
2609 391.35 195.675 UR-2023
2610 391.5
195.75 UR-2024
2611 391.65 195.825 UR-2025
2612 391.8 195.9 UR-2026
2613 391.95 195.975 UR-2027
2614 392.1 196.05 SC-392
2615 392.25 196.125 ST-196
2616 392.4 196.2 UR-2028
2617 392.55 196.275 UR-2029
2618 392.7 196.35 UR-2030
2619 392.85 196.425 UR-2031
2620 393 196.5 SC-393
2621 393.15 196.575 UR-2032
2622 393.3 196.65 UR-2033
2623 393.45 196.725 UR-2034
2624 393.6 196.8 UR-2035
2625 393.75 196.875 UR-2036
2626 393.9 196.95 UR-2037
2627 394.05 197.025 SC-394
2628 394.2 197.1 ST-197
2629 394.35 197.175 UR-2038
2630 394.5 197.25 UR-2039
2631 394.65 197.325 UR-2040
2632 394.8 197.4 UR-2041
2633 394.95 197.475 UR-2042
2634 395.1 197.55 SC-395
2635 395.25 197.625 UR-2043
2636 395.4 197.7 UR-2044
2637 395.55 197.775 UR-2045
2638 395.7 197.85 UR-2046
2639 395.85 197.925 UR-2047
2640 396 198 SC-396
2641 396.15 198.075 ST-198
2642 396.3 198.15 UR-2048
2643 396.45 198.225 UR-2049
2644 396.6 198.3 UR-2050
2645 396.75 198.375 UR-2051
2646 396.9 198.45 UR-2052
2647 397.05 198.525 SC-397
2648 397.2 198.6 UR-2053
2649 397.35 198.675 UR-2054
2650 397.5 198.75 UR-2055
2651 397.65 198.825 UR-2056
2652 397.8 198.9 UR-2057
2653 397.95 198.975 UR-2058
2654 398.1 199.05 SC-398
2655 398.25 199.125 ST-199
2656 398.4 199.2 UR-2059
2657 398.55 199.275 UR-2060
2658 398.7 199.35 UR-2061
2659 398.85 199.425 UR-2062
2660 399 199.5 SC-399
2661 399.15 199.575 UR-2063
2662 399.3 199.65 UR-2064
2663 399.45 199.725 UR-2065
2664 399.6 199.8 UR-2066
2665 399.75 199.875 UR-2067
2666 399.9 199.95 UR-2068
2667 400.05 200.025 SC-400
2668 400.2 200.1 ST-200
2669 400.35 200.175 UR-2069
2670 400.5 200.25 UR-2070
2671 400.65 200.325 UR-2071
2672 400.8 200.4 UR-2072
2673 400.95 200.475 UR-2073
2674 401.1 200.55 SC-401
2675 401.25 200.625 UR-2074
2676 401.4 200.7 UR-2075
2677 401.55 200.775 UR-2076
2678 401.7 200.85 UR-2077
2679 401.85 200.925 UR-2078
2680 402 201 SC-402
2681 402.15 201.075 ST-201
2682 402.3 201.15 UR-2079
2683 402.45 201.225 UR-2080
2684 402.6 201.3 UR-2081
2685 402.75 201.375 UR-2082
2686 402.9 201.45 UR-2083
2687 403.05 201.525 SC-403
2688 403.2 201.6 UR-2084
2689 403.35 201.675 UR-2085
2690 403.5 201.75 UR-2086
2691 403.65 201.825 UR-2087
2692 403.8 201.9 UR-2088
2693 403.95 201.975 UR-2089
2694 404.1 202.05 SC-404
2695 404.25 202.125 ST-202
2696 404.4 202.2 UR-2090
2697 404.55 202.275 UR-2091
2698 404.7 202.35 UR-2092
2699 404.85 202.425 UR-2093
2700 405 202.5 SC-405
2701 405.15 202.575 UR-2094
2702 405.3 202.65 UR-2095
2703 405.45 202.725 UR-2096
2704 405.6 202.8 UR-2097
2705 405.75 202.875 UR-2098
2706 405.9 202.95 UR-2099
2707 406.05 203.025 SC-406
2708 406.2 203.1 ST-203
2709 406.35 203.175 UR-2100
2710 406.5 203.25 UR-2101
2711 406.65 203.325 UR-2102
2712 406.8 203.4 UR-2103
2713 406.95 203.475 UR-2104
2714 407.1 203.55 SC-407
2715 407.25 203.625 UR-2105
2716 407.4 203.7 UR-2106
2717 407.55 203.775 UR-2107
2718 407.7 203.85 UR-2108
2719 407.85 203.925 UR-2109
2720 408 204 SC-408
2721 408.15 204.075 ST-204
2722 408.3 204.15 UR-2110
2723 408.45 204.225 UR-2111
2724 408.6 204.3 UR-2112
2725 408.75 204.375 UR-2113
2726 408.9 204.45 UR-2114
2727 409.05 204.525 SC-409
2728 409.2 204.6 UR-2115
2729 409.35 204.675 UR-2116
2730 409.5 204.75 UR-2117
2731 409.65 204.825 UR-2118
2732 409.8 204.9 UR-2119
2733 409.95 204.975 UR-2120
2734 410.1 205.05 SC-410
2735 410.25 205.125 ST-205
2736 410.4 205.2 UR-2121
2737 410.55 205.275 UR-2122
2738 410.7 205.35 UR-2123
2739 410.85 205.425 UR-2124
2740 411 205.5 SC-411
2741 411.15 205.575 UR-2125
2742 411.3 205.65 UR-2126
